รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ดูข้อมูลภาพรวมสถิติการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวสรุปปริมาณ/มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างตามประเภทสินค้าสรุปปริมาณ/มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างตามประเภทหน่วยงาน
สรุปปริมาณ/มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างตามประเภทหน่วยงาน
จำนวน 8713 รายการ
| ลำดับที่ | ประเภท/สังกัด/หน่วยงาน | จำนวนหน่วยงาน (หน่วยงาน) | จำนวนรายงานผล (ฉบับ) | มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้าง (บาท) | ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ที่ลดได้ (kgCO2e) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เป็นมิตร | ทั่วไป | |||||
| 1 | สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม | 1 | 1 | 186,008.00 | 0.00 | 422.40 |
| 3 | กรมราชองครักษ์ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | กองบัญชาการกองทัพไทย | 22 | 268 | 77,618,731.00 | 26,935,142.00 | 131,667.14 |
| 5 | กองทัพบก | 53 | 168 | 263,317,978.00 | 277,097,841.00 | 57,870.00 |
| 6 | กองทัพเรือ | 6 | 19 | 8,187,771.00 | 1,090,355.00 | 83,323.49 |
| 7 | กองทัพอากาศ | 3 | 126 | 26,487,173.00 | 620,502.00 | 448,379.54 |
| 8 | กรมธนารักษ์ | 22 | 186 | 11,850,754.00 | 8,723,367.00 | 47,243.69 |
| 9 | กรมบัญชีกลาง | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | กรมศุลกากร | 15 | 53 | 7,542,819.00 | 5,160,857.00 | 12,260.81 |
| 11 | กรมสรรพสามิต | 2 | 14 | 641,669.00 | 369,264.00 | 2,126.08 |
| 12 | กรมสรรพากร | 1 | 2 | 25,168,946.00 | 164,262,071.00 | 317,996.39 |
| 13 | สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | 2 | 10 | 680,667.00 | 527,114.00 | 2,358.40 |
| 14 | สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ | 2 | 4 | 1,141,194.00 | 2,925,790.00 | 3,636.78 |
| 15 | สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง | 1 | 1 | 279,270.00 | 0.00 | 1,056.00 |
| 16 | กรมการกงศุล | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | กรมพิธีการฑูต | 1 | 1 | 82,057.00 | 0.00 | 211.20 |
| 18 | กรมยุโรป | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | กรมวิเทศสหการ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย | 1 | 1 | 92,004.00 | 0.00 | 316.80 |
| 22 | กรมสารนิเทศ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | กรมองค์การระหว่างประเทศ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | กรมอาเซี่ยน | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | กรมเอเซียตะวันออก | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | กรมเอเซียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ | 1 | 40 | 6,377,945.00 | 0.00 | 1,141,941.62 |
| 31 | กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทัก์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาศ คนพิกาล | 4 | 25 | 2,447,930.00 | 13,480,024.00 | 19,309.52 |
| 33 | กรมชลประทาน | 191 | 1,197 | 604,112,423.00 | 148,460,104.00 | 944,019.08 |
| 34 | กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | กรมประมง | 135 | 1,417 | 43,309,368.00 | 22,581,489.00 | 17,267.07 |
| 36 | กรมปศุสัตว์ | 34 | 229 | 40,004,648.00 | 51,650,204.00 | 118,822.89 |
| 37 | กรมพัฒนาที่ดิน | 7 | 48 | 21,708,919.00 | 42,721,174.00 | 101,450.41 |
| 38 | กรมวิชาการเกษตร | 143 | 829 | 22,779,886.00 | 49,770,986.00 | 124,248.76 |
| 39 | กรมส่งเสริมการเกษตร | 282 | 713 | 17,827,508.00 | 27,633,480.00 | 19,325.14 |
| 40 | กรมส่งเสริมสหกรณ์ | 5 | 10 | 8,201,531.00 | 592,474.00 | 17,622.43 |
| 41 | สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ | 6 | 41 | 1,556,868.00 | 1,086,018.00 | 3,734.52 |
| 43 | สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร | 9 | 64 | 9,357,533.00 | 15,354,700.00 | 44,497.39 |
| 44 | กรมเจ้าท่า | 23 | 34 | 920,303.00 | 965,478.00 | 2,224.46 |
| 45 | กรมการขนส่งทางบก | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | กรมท่าอากาศยาน | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | กรมทางหลวง | 64 | 906 | 71,636,301.00 | 804,781,429.00 | 725,093.52 |
| 48 | กรมทางหลวงชนบท | 10 | 32 | 3,558,317.00 | 54,677.00 | 2,349.03 |
| 49 | สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร | 1 | 1 | 876,935.00 | 535,253.00 | 43,690.14 |
| 50 | กรมควบคุมมลพิษ | 24 | 390 | 28,775,423.00 | 28,623,946.00 | 23,917.38 |
| 51 | กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง | 43 | 204 | 2,194,304.00 | 22,471,284.00 | 5,360.11 |
| 52 | กรมทรัพยากรธรณี | 2 | 24 | 10,049,589.00 | 15,726,097.00 | 21,196.66 |
| 53 | กรมทรัพยากรน้ำ | 12 | 127 | 2,307,276.00 | 11,054,277.00 | 4,887.17 |
| 54 | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | 2 | 2 | 115,533.00 | 0.00 | 359.04 |
| 55 | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช | 59 | 354 | 36,374,653.00 | 49,822,094.00 | 4,510.45 |
| 56 | กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม | 8 | 137 | 23,327,453.00 | 6,302,992.00 | 199,583.69 |
| 57 | สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 28 | 10,523,922.00 | 3,124,937.00 | 5,409.77 |
| 58 | กรมป่าไม้ | 11 | 45 | 3,559,100.00 | 6,230,202.00 | 5,189.54 |
| 59 | สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 1 | 1 | 36,059.00 | 419,002.00 | 17.60 |
| 60 | กรมอุตุนิยมวิทยา | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 61 | สำนักงานสถิติแห่งชาติ | 2 | 98 | 5,088,555.00 | 13,327,991.00 | 244,102.21 |
| 62 | กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ | 2 | 7 | 1,109,529.00 | 2,137,271.00 | 3,478.29 |
| 63 | กรมธุรกิจพลังงาน | 2 | 20 | 4,964,204.00 | 6,807,558.00 | 104,733.09 |
| 64 | กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน | 1 | 19 | 2,304,764.00 | 16,044,658.00 | 129,568.79 |
| 65 | สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน | 1 | 10 | 288,637.00 | 850,078.00 | 1,010.24 |
| 66 | กรมการค้าต่างประเทศ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 67 | กรมการค้าภายใน | 2 | 20 | 2,037,553.00 | 4,582,206.00 | 6,617.42 |
| 68 | สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | 3 | 3 | 6,197,340.00 | 421,323.00 | 463,814.75 |
| 69 | กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | 3 | 5 | 749,090.00 | 1,225,705.00 | 2,776.23 |
| 70 | กรมทรัพย์สินทางปัญญา | 2 | 30 | 2,789,725.00 | 7,180,145.00 | 4,004.00 |
| 71 | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | 2 | 25 | 17,619,238.00 | 27,744,849.00 | 43,073.03 |
| 72 | กรมส่งเสริมการส่งออก | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 73 | กรมการปกครอง | 1 | 2 | 4,861,416.00 | 413,929.00 | 15,840.00 |
| 74 | กรมการพัฒนาชุมชน | 1 | 19 | 222,071,037.00 | 930,553.00 | 439.65 |
| 75 | กรมที่ดิน | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 76 | กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 2 | 2 | 6,454,961.00 | 0.00 | 2,929.00 |
| 77 | กรมโยธาธิการและผังเมือง | 1 | 26 | 6,010,200.00 | 38,253,852.00 | 17,603.42 |
| 78 | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 1 | 8 | 33,102,974.00 | 0.00 | 25,296.08 |
| 79 | กรมคุมประพฤติ | 3 | 278 | 2,016,985.00 | 5,579,131.00 | 162,865.43 |
| 80 | กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ | 1 | 4 | 1,031,821.00 | 2,656,203.00 | 33,264.49 |
| 81 | กรมบังคับคดี | 2 | 5 | 8,662,885.00 | 60,955,100.00 | 26,928.00 |
| 82 | กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน | 32 | 153 | 1,945,461.00 | 1,189,315.00 | 5,011.38 |
| 83 | กรมราชทัณฑ์ | 1 | 48 | 1,085,454.00 | 0.00 | 24,296.18 |
| 84 | กรมสอบสวนคดีพิเศษ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85 | สำนักงานกิจการยุติธรรม | 1 | 17 | 1,048,062.00 | 0.00 | 520.96 |
| 86 | สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ | 1 | 8 | 680,588.00 | 612,633.00 | 2,376.00 |
| 87 | กรมการจัดหางาน | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 88 | กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน | 34 | 270 | 6,967,852.00 | 15,674,675.00 | 90,228.62 |
| 89 | กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 90 | สำนักงานประกันสังคม | 1 | 3 | 17,628,043.00 | 0.00 | 13,006.19 |
| 91 | กรมการศาสนา | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 92 | กรมศิลปากร | 97 | 1,103 | 10,901,872.00 | 39,024,798.00 | 259,573.24 |
| 93 | กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 94 | สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย | 1 | 4 | 1,138,626.00 | 0.00 | 1,267.20 |
| 95 | กรมวิทยาศาสตร์บริการ | 3 | 13 | 7,124,849.00 | 13,825,275.00 | 3,265.38 |
| 96 | สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ | 8 | 45 | 6,199,973.00 | 2,260,891.00 | 302,091.83 |
| 97 | สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 98 | สำนักงานปลัดกระทรวง | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 99 | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา | 1 | 3 | 456,492.00 | 53,663.00 | 1,447.64 |
| 100 | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน | 6 | 21 | 751,241.00 | 67,884.00 | 7,843.98 |
| 101 | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา | 1 | 3 | 864,305.00 | 0.00 | 2,182.93 |
| 102 | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา | 7 | 114 | 1,808,523.00 | 10,619,693.00 | 57,828.68 |
| 103 | กรมการแพทย์ | 1 | 1 | 3,896,456.00 | 0.00 | 352.00 |
| 104 | กรมควบคุมโรค | 29 | 227 | 22,452,884.00 | 20,273,063.00 | 13,862.67 |
| 105 | กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 3 | 20 | 3,953,518.00 | 0.00 | 602.62 |
| 106 | กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 18 | 63 | 22,842,157.00 | 6,127,936.00 | 14,916.37 |
| 107 | กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ | 6 | 17 | 163,402.00 | 0.00 | 434.60 |
| 108 | กรมสุขภาพจิต | 28 | 253 | 19,442,093.00 | 11,726,676.00 | 32,337.55 |
| 109 | กรมอนามัย | 32 | 187 | 10,173,100.00 | 24,101,539.00 | 63,153.82 |
| 110 | สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | 4 | 7 | 4,439,831.00 | 0.00 | 3,069.44 |
| 111 | กรมโรงงานอุตสาหกรรม | 1 | 19 | 2,056,685.00 | 996,901.00 | 45,700.95 |
| 112 | กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ | 1 | 4 | 10,286,388.00 | 6,255,210.00 | 4,900.09 |
| 114 | สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย | 1 | 2 | 180,059.00 | 0.00 | 589.60 |
| 115 | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม | 3 | 5 | 5,818,083.00 | 4,469,807.00 | 8,159.38 |
| 116 | สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | 2 | 51 | 931,476.00 | 5,779,249.00 | 2,815.53 |
| 117 | สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน | 3 | 15 | 4,284,204.00 | 4,023,301.00 | 5,570.42 |
| 118 | กรมประชาสัมพันธ์ | 22 | 226 | 1,511,345.00 | 1,041,506.00 | 12,718.87 |
| 119 | สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค | 1 | 1 | 0.00 | 3,911,302.00 | 0.00 |
| 120 | สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 121 | สำนักงบประมาณ | 1 | 49 | 9,370,666.00 | 14,562,315.00 | 18,703.09 |
| 122 | สำนักงานอัยการสูงสุด | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 123 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ | 1 | 1 | 0.00 | 446,734.00 | 0.00 |
| 124 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี | 2 | 2 | 111,468.00 | 1,587,701.00 | 264.00 |
| 125 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 126 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 127 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 128 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 129 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก | 1 | 2 | 274,797.00 | 1,977,079.00 | 619.52 |
| 130 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 131 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 132 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 133 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ | 1 | 14 | 307,566.00 | 1,253,845.00 | 444.18 |
| 134 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี | 2 | 2 | 468,739.00 | 0.00 | 1,222.79 |
| 135 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 136 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต | 6 | 24 | 6,833,454.00 | 5,668,685.00 | 9,384.34 |
| 137 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 138 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 139 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 140 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 141 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง | 1 | 1 | 405,252.00 | 3,380,262.00 | 1,196.80 |
| 142 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 143 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 144 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล | 2 | 7 | 335,236.00 | 2,861.00 | 757.86 |
| 145 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 146 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 147 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี | 1 | 13 | 269,701.00 | 0.00 | 642.40 |
| 148 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 149 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย | 1 | 75 | 194,293.00 | 1,957,470.00 | 21,190.90 |
| 150 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 151 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี | 2 | 3 | 38,985.00 | 7,740.00 | 64.92 |
| 152 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี | 1 | 1 | 47,395.00 | 823,855.00 | 0.00 |
| 153 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 154 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 155 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร | 1 | 12 | 1,478,029.00 | 2,850,199.00 | 44,413.31 |
| 156 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น | 2 | 14 | 133,385.00 | 0.00 | 3,391.92 |
| 157 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 158 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 159 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย | 1 | 5 | 53,188.00 | 0.00 | 138.20 |
| 160 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 161 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 162 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี | 1 | 1 | 1,144,685.00 | 0.00 | 2,816.92 |
| 163 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 164 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง | 1 | 6 | 6,563.00 | 3,261,897.00 | 0.00 |
| 165 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 166 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 167 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 168 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี | 3 | 14 | 402,719.00 | 1,744,424.00 | 1,084.16 |
| 169 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง | 1 | 1 | 814.00 | 33,007.00 | 0.00 |
| 170 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 171 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 172 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 173 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 174 | องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 175 | เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่ (กระบี่) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 176 | เทศบาลตำบลเขาพนม (กระบี่) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 177 | เทศบาลตำบลกระบี่น้อย (กระบี่) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 178 | เทศบาลตำบลเหนือคลอง (กระบี่) | 1 | 3 | 177,017.00 | 0.00 | 388.04 |
| 179 | เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ (กระบี่) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 180 | เทศบาลตำบลคลองพน (กระบี่) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 181 | เทศบาลตำบลทรายขาว (กระบี่) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 182 | เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา (กระบี่) | 1 | 4 | 67,322.00 | 0.00 | 100.32 |
| 183 | เทศบาลตำบลปลายพระยา (กระบี่) | 1 | 7 | 127,969.00 | 0.00 | 388.96 |
| 184 | เทศบาลตำบลลำทับ (กระบี่) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 185 | เทศบาลตำบลแหลมสัก (กระบี่) | 1 | 1 | 32,349.00 | 48,792.00 | 66.88 |
| 186 | เทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้ (กระบี่) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 187 | เทศบาลตำบลปากแพรก (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 188 | เทศบาลตำบลแก่งเสี้ยน (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 189 | เทศบาลตำบลลาดหญ้า (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 190 | เทศบาลตำบลหนองบัว (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 191 | เทศบาลตำบลท่ามะขาม (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 192 | เทศบาลตำบลเลาขวัญ (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 193 | เทศบาลตำบลหนองฝ้าย (กาญจนบุรี) | 2 | 15 | 43,150.00 | 144,825.00 | 14,929.66 |
| 194 | เทศบาลตำบลนํ้าตกไทรโยคน้อย (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 195 | เทศบาลตำบลวังโพธิ์ (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 196 | เทศบาลตำบลไทรโยค (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 197 | เทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย (กาญจนบุรี) | 1 | 3 | 97,388.00 | 0.00 | 212.53 |
| 198 | เทศบาลตำบลทองผาภูมิ (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 199 | เทศบาลตำบลสหกรณ์นิคม (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 200 | เทศบาลตำบลท่าขนุน (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | เทศบาลตำบลลิ่นถิ่น (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 202 | เทศบาลตำบลท่าม่วง (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203 | เทศบาลตำบลสำรอง (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | เทศบาลตำบลหนองขาว (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | เทศบาลตำบลหนองตากยา (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | เทศบาลตำบลท่าล้อ (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | เทศบาลตำบลวังศาลา (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | เทศบาลตำบลวังขนาย (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 209 | เทศบาลตำบลม่วงชุม (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว (กาญจนบุรี) | 1 | 7 | 32,766.00 | 0.00 | 86.24 |
| 211 | เทศบาลตำบลท่ามะกา (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | เทศบาลตำบลท่าไม้ (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | เทศบาลตำบลพระแท่น (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214 | เทศบาลตำบลลูกแก (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | เทศบาลตำบลหวายเหนียว (กาญจนบุรี) | 1 | 26 | 324,001.00 | 0.00 | 42,221.19 |
| 216 | เทศบาลตำบลดอนขมิ้น (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 217 | เทศบาลตำบลหนองลาน (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 218 | เทศบาลตำบลบ่อพลอย (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 219 | เทศบาลตำบลหนองรี (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | เทศบาลตำบลพนมทวน (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | เทศบาลตำบลตลาดเขต (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 222 | เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย (กาญจนบุรี) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223 | เทศบาลตำบลรางหวาย (กาญจนบุรี) | 1 | 12 | 71,840.00 | 0.00 | 154.88 |
| 224 | เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (กาญจนบุรี) | 4 | 9 | 46,918.00 | 0.00 | 93.94 |
